月度生活开支预测
米兰、罗马、威尼斯生活开支
个人开支依据生活方式不同区别较大。我们为您提供如下月度开支预测供参考:
| 名目 | 金额 | 总计 | 
|---|---|---|
| 住宿 | 600-900 欧元 | 1500-1800 欧元 | 
| 餐饮 | 450 欧元 | |
| 交通 | 100 欧元 | |
| 其他各项费用 | 350 欧元 | 
佛罗伦萨、都灵、卡利亚里、科莫生活开支
个人开支依据生活方式不同区别较大。我们为您提供如下月度开支预测供参考:
| 名目 | 金额 | 总计 | 
|---|---|---|
| 住宿 | 300-650 欧元 | 980-1330 欧元 | 
| 餐饮 | 450 欧元 | |
| 交通 | 30 欧元 | |
| 其他各项费用 | 200 欧元 | 
巴塞罗那、马德里生活开支
个人开支依据生活方式不同区别较大。我们为您提供如下月度开支预测供参考:
| 名目 | 金额 | 总计 | 
|---|---|---|
| 住宿 | 250-400 欧元 | 690-1000 欧元 | 
| 餐饮 | 200-300 欧元 | |
| 交通 | 40-100 欧元 | |
| 其他各项费用 | 200 欧元 | 
 
                 
				 
				 
				 
				 
				